PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
09.oddzial.com
radzynpodlaski.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 658364
Administrator strony:
Daniel Zienkiewicz
tel. 723923886
e-mail: daniel.zienkiewicz91@gmail.com
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
---|---|---|
Sałata Aleksander | 51°44`53``N, 22°32`33``E | |
Jawoszek Kazimierz | 51°45`55``N, 22°40`30``E | |
Ozimkiewicz Roman | 51°46`05``N, 22°33`55``E | |
Adrian Cybul | 51°36`28``N, 22°28`11``E | |
Turmowicz Waldemar | 51°33`34``N, 22°30`38``E | |
Szczepaniuk Piotr | 51°31`40``N, 22°38`29``E | |
Pogoda Mirosław | 51°35`52``N, 22°37`29``E | |
Piszcz Marek | 51°44`59``N, 22°24`14``E | |
Obroślak Paweł | 51°43`06``N, 22°31`26``E | |
Kłoda Tadeusz | 51°46`09``N, 22°18`56``E | |
Bocian Andrzej | 51°35`42``N, 22°36`07``E | |
Stefanowicz Andrzej | 51°46`25``N, 22°37`27``E | |
Zbigniew Smogorzewski | 51°46`46``N, 22°37`01``E | |
Karczmarz Mariusz | 51°40`18``N, 22°37`52``E | |
Lizęga Marek | 51°43`03``N, 22°37`17``E | |
Łuba Przemysław | 51°45`19``N, 22°43`22``E | |
Sychut Andrzej | 51°32`34``N, 22°41`31``E | |
Skubisz Dariusz | 51°35`41``N, 22°36`02``E | |
Brejt Tadeusz | 51°34`44``N, 22°37`41``E | |
Palenciuk Grzegorz | 51°34`02``N, 22°28`42``E | |
Kula Marcin | 51°41`05``N, 22°45`14``E | |
Goławski Stanisław | 51°49`31``N, 22°31`57``E | |
Niewęgłowski Łukasz | 51°43`11``N, 22°37`38``E | |
Szczęśniak Stanisław | 51°49`01``N, 22°54`00``E | |
Krupski Krzysztof | 51°46`49``N, 22°37`10``E | |
Komoń Krzysztof | 51°51`13``N, 22°41`21``E | |
Szwed Krzysztof | 51°46`42``N, 22°36`48``E | |
Szczęsny Andrzej | 51°38`40``N, 22°25`55``E | |
Czajka Ryszard | 51°38`15``N, 22°22`56``E | |
Zdunek Adam | 51°37`06``N, 22°16`08``E | |
Adameczek Jarosław | 51°39`40``N, 22°16`24``E | |
Stefaniak Kazimierz | 51°39`48``N, 22°24`51``E | |
Badziak Janusz | 51°35`36``N, 22°23`46``E | |
Sidor Jarosław | 51°34`53``N, 22°28`51``E | |
Łoziński Adrian | 51°43`50``N, 22°39`26``E | |
Pacek Jarosław | 51°36`51``N, 22°33`05``E | |
Skubisz Dariusz | 51°35`41``N, 22°36`02``E | |
Cholewa Zbigniew | 51°35`09``N, 22°38`05``E | |
Oleksiński Leszek | 51°39`05``N, 22°38`02``E | |
Jędrzejkiewicz Waldemar | 51°40`11``N, 22°37`59``E | |
Dołęga Jarosław | 51°40`32``N, 22°38`43``E | |
Dobrowolski Władysław | 51°40`30``N, 22°38`36``E | |
Rogala Sławomir | 51°40`15``N, 22°38`35``E | |
Smoliński Andrzej | 51°42`18``N, 22°40`05``E | |
Kublicki Mariusz | 51°43`17``N, 22°41`14``E | |
Banach Paweł | 51°45`35``N, 22°40`28``E | |
Koczkodaj Antoni | 51°45`32``N, 22°40`47``E | |
Droździuk Leszek | 51°44`33``N, 22°43`23``E | |
Świć Grzegorz | 51°44`31``N, 22°43`18``E | |
Koczkodaj Marek | 51°45`18``N, 22°47`19``E | |
Czarnecki Marek | 51°42`07``N, 22°52`36``E | |
Tymosiewicz Marek | 51°43`17``N, 22°51`00``E | |
Tymosiewicz Wojciech | 51°43`21``N, 22°51`02``E | |
Sawicki Zbigniew | 51°45`07``N, 22°47`43``E | |
Łoboda Tomasz | 51°43`18``N, 22°47`06``E | |
Bożyk Krzystof | 51°44`31``N, 22°47`16``E | |
Polak Stanisław | 51°45`37``N, 22°46`32``E | |
Kulawczuk Stanisław | 51°49`05``N, 22°54`11``E | |
Pipa Wiesław | 51°47`08``N, 22°44`39``E | |
Mierzwiński Grzegorz | 51°46`57``N, 22°43`25``E | |
Leszcz Krzysztof | 51°46`07``N, 22°42`46``E | |
Michniewicz Tomasz | 51°45`49``N, 22°41`30``E | |
Szymala Mariusz | 51°47`03``N, 22°35`18``E | |
Pieśko Marcin | 51°49`15``N, 22°35`17``E | |
Bober Janusz | 51°49`36``N, 22°39`08``E | |
Sokołowski Krzysztof | 51°46`32``N, 22°37`37``E | |
Sawicz Łukasz | 51°46`35``N, 22°37`22``E | |
Czopek Mariusz | 51°46`11``N, 22°35`13``E | |
Solecki Mariusz | 51°46`04``N, 22°35`02``E | |
Żurawski Tomasz | 51°46`03``N, 22°35`21``E | |
Zabielski Wiesław | 51°45`46``N, 22°35`39``E | |
Paszkowski Roman | 51°43`59``N, 22°35`38``E | |
Rynn Mariusz | 51°44`44``N, 22°32`15``E | |
Rybka Tadeusz | 51°42`31``N, 22°34`08``E | |
Zagórski Andrzej | 51°42`28``N, 22°34`06``E | |
Szabelski Jacek | 51°41`39``N, 22°34`13``E | |
Furtak Andrzej | 51°41`50``N, 22°31`17``E | |
Skubisz Jarosław | 51°42`29``N, 22°29`59``E | |
Lis Andrzej | 51°43`18``N, 22°29`23``E | |
Deleżuch Piotr i Bogdan | 51°43`48``N, 22°28`05``E | |
Kasak Dariusz | 51°41`29``N, 22°24`15``E | |
Brygoła Sławomir | 51°42`12``N, 22°25`22``E | |
Bieniek Henryk | 51°44`24``N, 22°26`11``E | |
Sposób Marek | 51°45`12``N, 22°26`43``E | |
Karpiński Marek i Jacek | 51°48`24``N, 22°31`41``E | |
Buhaj Jacek | 51°49`27``N, 22°32`56``E | |
Bober Marek | 51°48`40``N, 22°32`41``E | |
Hojda Karol | 51°48`41``N, 22°32`43``E | |
Śledż Andrzej | 51°48`29``N, 22°33`02``E | |
Kałuski Dariusz i Bartek | 51°48`41``N, 22°33`24``E | |
Wąsowski Artur | 51°48`18``N, 22°33`14``E | |
Zając Paweł | 51°48`13``N, 22°33`29``E | |
Pawlina Sławomir | 51°48`07``N, 22°33`37``E | |
Zienkiewicz Daniel | 51°48`15``N, 22°33`36``E | |
Mazur Jarosław | 51°47`58``N, 22°34`10``E | |
Lip Krzysztof | 51°47`57``N, 22°34`10``E | |
Pieśko Tomasz | 51°47`53``N, 22°34`07``E | |
Frączek Stanisław | 51°47`50``N, 22°34`14``E | |
Orłowski Paweł | 51°47`15``N, 22°33`54``E | |
Łukasiak Janusz | 51°47`10``N, 22°34`08``E | |
Szczepaniuk Jan | 51°47`12``N, 22°34`58``E | |
Botwina Bartłomiej | 51°44`40``N, 22°43`11``E | |
Górny Janusz | 51°46`38``N, 22°37`15``E | |
Kowalczyk Stanisław | 51°36`54``N, 22°33`02``E | |
Krasuccy Agnieszka i Robert | 51°38`37``N, 22°33`07``E | |
Zabielski Włodzimierz | 51°39`26``N, 22°30`30``E | |
Karwowski Jerzy | 51°38`15``N, 22°26`12``E | |
Walicki Sławomir | 51°39`29``N, 22°18`01``E | |
Bylina Sławomir | 51°42`39``N, 22°19`38``E | |
Mucha Dariusz | 51°47`27``N, 22°41`36``E | |
Dadum Marek | 51°44`27``N, 22°35`13``E | |
Stefaniak Sławomir | 51°41`13``N, 22°31`20``E | |
Sokół Kacper | 51°50`11``N, 22°37`13``E | |
Samorajczyk Zbigniew | 51°46`10``N, 22°33`37``E | |
Pożarwoszczyk Mariusz | 51°48`20``N, 22°33`29``E | |
Marzec Hubert | 51°47`14``N, 22°40`32``E | |
Markowski Stanisław | 51°47`56``N, 22°25`35``E | |
Krasuski Grzegorz | 51°50`01``N, 22°29`11``E | |
Jęduszczak M i W | 51°48`06``N, 22°34`05``E | |
Ciężki Bogusław | 51°45`22``N, 22°25`02``E | |
Kamil Miłosz | 51°47`57``N, 22°29`47``E | |
Siedziba Oddziału | 51°46`40``N, 22°37`25``E |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2023
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2022